Frankfort Square Homes
View Homes For Sale in Frankfort Square, Frankfort
Search real estate in Frankfort Square of Frankfort and find Frankfort Square house values. Access all homes for sale in Frankfort Square subdivision, including existing, new construction homes and foreclosures. We also serve all Neighborhoods / Subdivisions in Frankfort, Illinois and surrounding communities.
| Date Closed | Street | Sold Price | Subdivision |
| 3/28/2007 | Laurel | $218,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 3/27/2007 | Magnolia | $220,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 3/26/2007 | Graceland | $219,900 | Frankfort Square, Frankfort |
| 3/23/2007 | Spruce | $234,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 3/13/2007 | Frankfort Square | $200,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 3/1/2007 | Graceland | $200,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 2/28/2007 | Oak Ln | $246,900 | Frankfort Square, Frankfort |
| 2/23/2007 | Pine Hill Rd | $216,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 2/16/2007 | Skidmore | $220,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 1/5/2007 | Frankfort Square Rd | $216,500 | Frankfort Square, Frankfort |
| 12/12/2006 | Frankfort Square Rd | $223,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 11/28/2006 | Frankfort Square Rd. | $177,999 | Frankfort Square, Frankfort |
| 11/15/2006 | Acorn Ridge Drive | $192,900 | Frankfort Square, Frankfort |
| 11/15/2006 | Frankfort Square Road | $234,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 11/14/2006 | Orchard | $262,500 | Frankfort Square, Frankfort |
| 11/13/2006 | Rosewood Ct | $258,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 11/4/2006 | Juniper Court | $238,500 | Frankfort Square, Frankfort |
| 11/3/2006 | Driftwood | $197,200 | Frankfort Square, Frankfort |
| 11/3/2006 | Thorndale Dr | $290,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 10/27/2006 | North Ave. | $224,500 | Frankfort Square, Frankfort |
| 10/19/2006 | Laurel | $212,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 10/19/2006 | Hickory Creek Dr | $215,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 10/10/2006 | Frankfort Square Road | $227,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 9/27/2006 | Hickory Creek Drive | $254,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 9/22/2006 | Pinehill | $257,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 8/31/2006 | Rosewood Drive | $203,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 8/28/2006 | Jonquil | $200,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 8/25/2006 | Sycamore Dr | $244,900 | Frankfort Square, Frankfort |
| 8/24/2006 | Hickory Creek Drive | $247,500 | Frankfort Square, Frankfort |
| 7/28/2006 | Jamison Dr | $235,900 | Frankfort Square, Frankfort |
| 7/27/2006 | Juniper | $215,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 7/24/2006 | Glenshire Drive | $192,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 7/21/2006 | Farmington Lane | $236,900 | Frankfort Square, Frankfort |
| 7/19/2006 | Rosewood Dr | $269,900 | Frankfort Square, Frankfort |
| 7/17/2006 | Acorn Ridge | $219,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 7/10/2006 | Holly Lane | $231,800 | Frankfort Square, Frankfort |
| 7/3/2006 | Driftwood | $205,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 6/30/2006 | Frankfort Square Rd | $209,808 | Frankfort Square, Frankfort |
| 6/29/2006 | North Ave | $211,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 6/28/2006 | Moorefield | $195,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 6/26/2006 | Hickory Creek Pl | $193,500 | Frankfort Square, Frankfort |
| 6/14/2006 | Inverary | $197,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 6/2/2006 | Jessica Ln. | $195,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 6/1/2006 | Humboldt Dr | $278,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 5/31/2006 | Aviemore Ln | $237,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 5/19/2006 | Mathews | $227,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 4/27/2006 | Norwood Drive | $218,500 | Frankfort Square, Frankfort |
| 4/27/2006 | Frankfort Square Road | $255,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 4/21/2006 | Acorn Ridge Dr | $213,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 4/21/2006 | Frankfort Square Road | $220,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 4/18/2006 | Graceland | $220,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 4/13/2006 | Benton | $230,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 3/31/2006 | Magnolia Dr | $240,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 3/30/2006 | Inverary | $245,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 3/28/2006 | Acorn Ridge | $207,900 | Frankfort Square, Frankfort |
| 3/17/2006 | Hawthorne Lane | $210,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 3/15/2006 | Holly Lane | $213,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 3/14/2006 | Hickory Creek Drive | $229,900 | Frankfort Square, Frankfort |
| 3/9/2006 | Sycamore | $204,899 | Frankfort Square, Frankfort |
| 3/2/2006 | Rosewood Drive | $237,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 2/28/2006 | Graceland Ln | $184,004 | Frankfort Square, Frankfort |
| 2/28/2006 | Graceland | $205,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 2/28/2006 | Frankfort Square Rd. | $235,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 2/2/2006 | Benton | $235,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 1/12/2006 | Kingston | $200,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 12/30/2005 | Jonquil Lane | $235,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 12/27/2005 | Hickory Creek Drive | $265,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 12/21/2005 | Orchard | $226,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 12/16/2005 | Driftwood | $220,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 12/16/2005 | Sycamore Drive | $255,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 12/7/2005 | Woodlawn | $225,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 11/21/2005 | Mallory Dr. | $246,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 11/18/2005 | Jamison Dr | $215,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 11/8/2005 | Pepperwood Court | $120,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 11/8/2005 | Woodlawn | $198,900 | Frankfort Square, Frankfort |
| 10/28/2005 | Graceland | $196,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 10/26/2005 | Moorefield | $199,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 10/20/2005 | Acorn Ridge | $197,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 10/19/2005 | Ellen | $216,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 10/18/2005 | Juniper Ct | $215,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 10/6/2005 | Sycamore Dr | $237,500 | Frankfort Square, Frankfort |
| 10/5/2005 | Greenfield | $246,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 9/28/2005 | Sycamore Dr | $220,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 9/27/2005 | Driftwood Drive | $194,900 | Frankfort Square, Frankfort |
| 9/26/2005 | Rosewood Dr. | $270,900 | Frankfort Square, Frankfort |
| 9/23/2005 | Thorndale Ave | $219,500 | Frankfort Square, Frankfort |
| 9/23/2005 | Frankfort Square Rd | $227,900 | Frankfort Square, Frankfort |
| 9/22/2005 | Acorn Ridge | $213,999 | Frankfort Square, Frankfort |
| 9/20/2005 | Graceland Ln | $205,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 9/16/2005 | Spruce Dr | $230,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 9/8/2005 | Carrie Court | $199,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 9/7/2005 | Spruce | $230,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 8/30/2005 | Pine Hill | $235,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 8/26/2005 | Matthews Drive | $236,500 | Frankfort Square, Frankfort |
| 8/25/2005 | Roeland Court | $239,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 8/22/2005 | Greenfield | $227,500 | Frankfort Square, Frankfort |
| 8/16/2005 | Jamison Drive | $244,500 | Frankfort Square, Frankfort |
| 8/15/2005 | Moorefield | $190,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 8/5/2005 | Driftwood Dr. | $166,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 8/3/2005 | Graceland | $196,900 | Frankfort Square, Frankfort |
| 8/1/2005 | Pine Hill Road | $246,750 | Frankfort Square, Frankfort |
| 7/29/2005 | Graceland | $220,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 7/29/2005 | Evergreen Dr | $224,900 | Frankfort Square, Frankfort |
| 7/27/2005 | Juniper Court | $209,900 | Frankfort Square, Frankfort |
| 7/27/2005 | Greenfield | $250,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 7/26/2005 | Woodlawn Ct | $217,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 7/18/2005 | Woodlawn | $230,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 7/13/2005 | Pine Hill Rd | $195,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 7/11/2005 | Humboldt | $215,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 7/7/2005 | Acorn Ridge Drive | $220,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 7/2/2005 | Wintergreen | $227,500 | Frankfort Square, Frankfort |
| 6/30/2005 | Hawthorne Ln | $163,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 6/10/2005 | Acorn Ridge | $201,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 6/1/2005 | Pine Hill Rd | $235,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 5/27/2005 | Hickory Creek | $205,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 5/26/2005 | Frankfort Square Rd | $199,900 | Frankfort Square, Frankfort |
| 5/24/2005 | Spruce Drive | $225,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 5/13/2005 | Frankfort Square Rd. | $203,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 4/29/2005 | Thorndale Ave | $166,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 4/28/2005 | Hawthorne | $220,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 4/28/2005 | Mathews | $228,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 4/27/2005 | Woodruff Court | $174,900 | Frankfort Square, Frankfort |
| 4/27/2005 | Kingston Drive | $215,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 4/27/2005 | North Ave | $220,900 | Frankfort Square, Frankfort |
| 4/8/2005 | Orchard | $175,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 4/1/2005 | Frankfort Square Rd. | $196,400 | Frankfort Square, Frankfort |
| 4/1/2005 | North Ave | $215,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 3/30/2005 | Graceland Lane | $209,901 | Frankfort Square, Frankfort |
| 3/18/2005 | Benton Dr. | $230,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 3/11/2005 | Pine Hill | $205,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 3/9/2005 | Acorn Ridge Rd | $215,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 2/25/2005 | Kingston Drive | $210,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 2/22/2005 | Spruce | $210,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 2/1/2005 | Evan Terrace | $223,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 1/19/2005 | Sterling | $220,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 1/14/2005 | Pine Hill Road | $214,000 | Frankfort Square, Frankfort |
| 1/10/2005 | Laurel | $204,900 | Frankfort Square, Frankfort |
Frankfort House Values
Give us a call today to find how our services can help you when buying or selling real estate in Frankfort Square. If you are thinking of selling your home or just like to know your Frankfort house value, request for a FREE CMA and we will be in touch with you to provide a free no obligation comparable market analysis of your property.
Looking to buy or sell real estate in Frankfort, Illinois? Our website is one of the top online resources for viewing Frankfort homes, townhomes, condos for sale and for researching Frankfort real estate, community and school information.

